
【项目名称】: 食品用塑料包装生产许可
【适用行业及服务区域】:
【服务周期】:
【服务价格】:
【服务承诺】: 不转单,不成功全额退费
一、适用范围
食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则适用于包装、盛放食品或者食品添加剂的塑料制品和塑料复合制品;食品或者食品添加剂生产、流通、使用过程中直接接触食品或者食品添加剂的塑料容器、用具、餐具等制品。根据产品的形式分为4类:包装类、容器类、工具类、其他类。其中包装类包括非复合膜袋、复合膜袋、片材、编织袋;容器类包括桶、瓶、罐、杯、瓶坯;工具类包括筷、刀、叉、匙、夹、料擦(厨房用)、盒、碗、碟、盘、杯等餐具;其他类包括不能归入以上三类中的其他食品用塑料包装、容器、工具等制品。食品用塑料包装、容器、工具等制品不包括食品在生产经营过程中接触食品的机械、管道、传送带。
**批实施市场准入制度管理的食品用塑料包装、容器、工具等制品产品包括3类39个产品(详见表1),增补品种时将另行公布产品目录。根据生产工艺相同或相近的产品划分成一个产品单元的原则,食品用塑料包装、容器、工具等制品共分为6个产品单元:包装类包括4个产品单元:非复合膜袋、复合膜袋、片材、编织袋。容器类包括1个产品单元:容器。工具类包括1个产品单元:食品用工具。
食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则包括食品用塑料包装、容器、工具等制品企业生产许可实地核查办法和6个产品单元的生产许可审查细则。食品用塑料包装、容器、工具等制品企业生产许可实地核查办法和每个产品单元的生产许可审查细则构成了对该产品单元的生产许可企业审查办法。
表1**批实施市场准入制度管理的食品用塑料包装、容器、工具等制品目录
产品分类 | 产品单元 | 产品品种 | 产品标准 | 备注 |
包 装 类 | 1.非复合 膜袋 | 1. 聚乙烯自粘保鲜膜 | GB 10457-1989 | |
2. 商品零售包装袋(仅对食品用塑料包装袋) | GB/T 18893-2002 | |||
3. 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | QB 1231-1991 | |||
4. 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | GB/T 17030-1997 | |||
5. 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | BB/T 0002-1994 | * | ||
6. 高密度聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 12025-1989 | |||
7. 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-1996 | |||
8. 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | GB/T 16958-1997 | |||
9. 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | QB/T 1128-1991 | |||
10. 聚丙烯吹塑薄膜 | QB/T 1956-1994 | |||
11. 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 12026-2000 | |||
12. 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | QB 1125-2000 | * | ||
13. 夹链自封袋 | BB/T 0014-1999 | * | ||
14. 包装用镀铝膜 | BB/T 0030-2004 | * | ||
2.复合膜袋 | 15. 耐蒸煮复合膜、袋 | GB/T 10004-1998 | ||
16. 双向拉伸聚丙烯(BOPP)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | GB/T 10005-1998 | |||
17. 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | QB/T 1871-1993 | |||
18. 榨菜包装用复合膜、袋 | QB 2197-1996 | |||
19. 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | GB 19741-2005 | |||
20. 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | GB 18192-2000 | |||
21. 液体食品无菌包装用复合袋 | GB 18454-2001 | |||
22. 液体食品保鲜包装用纸基复合材料(屋顶包) | GB 18706-2002 | |||
23. 多层复合食品包装膜、袋 | GB/T 5009.60-2003 已备案的企业标准 | * | ||
3.片材 | 24. 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | GB/T 15267-1994 | ||
25. 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | GB/T 16719-1996 | |||
26. 聚丙烯(PP)挤出片材 | QB/T 2471-2000 | |||
4.编织袋 | 27. 塑料编织袋 | GB/T 8946-1998 | ||
28. 复合塑料编织袋 | GB/T 8947-1998 | |||
容 器 类 | 5.容器 | 29. 聚乙烯吹塑桶 | GB/T 13508-1992 | |
30. 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | QB/T 1868-2004 | |||
31. 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB 2357-1998 | |||
32. 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | QB 2460-1999 | |||
33. 热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | QB/T 2665-2004 | |||
34. 软塑折叠包装容器 | BB/T 0013-1999 | |||
35. 包装容器 塑料防盗瓶盖 | GB/T 17876-1999 | |||
36. 塑料奶瓶、塑料饮水杯(壶)、塑料瓶坯 | GB14942 -1994 GB13113 -1991 GB17327 -1998 经备案的企业标准 | * | ||
工 具 类 | 6.食品用 工具 | 37. 密胺塑料餐具 | QB 1999-1994 | |
38. 塑料菜板 | QB/T 1870-1993 | |||
39. 一次性塑料餐饮具 | GB 9688-1988 GB 9689-1988 经备案的企业标准 |
注:上表中带“*”为适用于包装、盛放食品的制品。
7.3判定原则
7.3.1单项判定
感官及理化指标(*)中有一项不合格时,判定样品的感官或理化指标不合格,不再进行复检。
其它检验项目中如有不合格项,从备用样品中取双倍样品进行复检,若复检全部合格则判该项目为合格;若仍不合格时,则判该项目为不合格。
注(*):本细则中理化指标检验项目包括:蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、脱色试验、重金属含量(Pb)、甲醛含量。
7.3.2综合判定
全部检验项目都合格时,判定该批产品本次检验结果符合标准要求,符合发放生产许可证要求。有一项(包括一项)以上不合格时,则判定该批产品本次检验结果为不合格,不符合发放生产许可证要求。
7.4检验时限
检验机构应当在收到企业样品之日起30日内完成检验工作,并出具检验报告。
8QS标志的标注
企业应在获证后12个月内在其获证产品的模具的适当部位加印QS标志。
- 上一篇:食品生产许可认证咨询(QS认证)
- 下一篇:食品用纸包装生产许可